รถมอเตอร์ไซค์CFMOTO 700CL-X 2020
ถ้าหากว่าคุณรักความท้าทายและชอบเสี่ยงชอบลอง ลองอ่านข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ค่ายน้องใหม่อย่างCFMOTO ที่เปิดตัวมาได้สักพักแล้ว
CFMOTO 700CL-X 2020 เครื่องยนต์
เครื่องยนต์นั้นมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ เป็นเครื่องยนต์ 2 สูบเรียงขนาด 692 ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยใช้ประสบการณ์การผลิตกว่า 30 ปีในการพัฒนาเครื่องใหม่นี้ เด่นด้วยก้านสูบแบบแยก ลูกสูบแบบฟอร์จ และคันเร่งไฟฟ้า ทั้งยังมีการพัฒนาในส่วนของไอดีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้รถมีกำลังแรงม้าสูงสุดที่ 73.75 แรงม้า และแรงบิดที่ 67 นิวตันเมตร
Specifications CFMOTO 700CL-X
เครื่องยนต์ | สองสูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ 4 จังหวะ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 692.2 ซีซี |
ระบบวาล์ว | 4 วาล์วต่อสูบ แบบ DOHC |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | NA |
อัตราส่วนการอัด | NA |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
ระบบจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ยาว X กว้าง X สูง | 2,100 X 860 X 1,150 มม. |
ขนาดยางหน้า | 110/80 – R18 |
ขนาดยางหลัง | 180/55 – R17 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คแบบหัวกลับ ปรับแดมปิ้งได้ |
ระบบกันสะเทือนหลัง | สวิงอาร์มและโช้คเดี่ยวแบบปรับแดมปิ้งได้ |
เบรคหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 320 มม. คาลิเปอร์เบรกแบบเรเดียลเมาท์ และ ABS |
เบรคหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 260 มม. และ ABS |
ระยะฐานล้อ | 1,435 มม. |
ความสูงเบาะ | 800 มม. |
น้ำหนักรถ | 183 กก. |
ความจุถังน้ำมัน | 13.5 ลิตร |
ราคา | ราคายังไม่ระบุ |
CFMOTO เปิดโมเดลนี้มาใน 3 เวอร์ชั่นด้วยกันได้แก่ HERITAGE, ADVENTURE และ SPORT ซึ่งแต่ละโมเดลก็จะมีสไตล์แตกต่างกันออกไป
700CL-X Sport, CFMOTO 700CL-X