ภาพ NEW Honda ZOOMER-X 2019
ZOOMER-X 2019 มี 5 สไตล์ ได้แก่ ขาว-ดำ, ดำ-แดง, น้ำเงิน-ดำ, ส้ม-ดำ และชมพู-ดำ ราคาแนะนำอยู่ที่ 55,700 บาท รวมถึงมีรุ่นตกแต่งพิเศษเป็นอีกทางเลือก ด้วยการเสริมหล่อชุดแต่งจาก H2C มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ ดำ-แดง และส้ม-ดำ ราคาแนะนำโดยประมาณ 58,800 บาท
จุดเด่นNEW Honda ZOOMER-X 2019
SMART TECHNOLOGY เครื่องยนต์ 110 ซีซี. 4 จังหวะ
REAL NAKED STYLE ดีไซน์โครงเหล็กสไตล์ Industrial รอบคัน
FIGITAL X-METER ไมล์ดิจิทัล ใหม่!
UPSIDE DOWN SHOCK ABSORBER โช็กหัวกลับ รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่า
NEW FREE SPACE ช่อง FREE SPACE เวอร์ชั่นใหม่ กว้างกว่า…ใส่ได้มากกว่า
รุ่น/รหัสรุ่น | รายละเอียด | |
เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI Fuel Injection 4 จังหวะ ISOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 108.2 | |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 50.0X55.1 มม. | |
อัตราส่วนแรงอัด | 9.5 : 1 | |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงแหวี่ยง | |
ระบบส่งกำลัง | V-Matic แบบสายพาน (V-belt) | |
ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized | |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ และสตาร์เท้า | |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 759 x 1,831 x 1,065 | |
ระบบห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,257 | |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 135 | |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 763.5 | |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | 26′ 36/86 | |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.4 | |
เฟรม | อันเดอร์โบน | |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 104* /103** | |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | |
ล้อ | ล้อแม็ก | |
ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-12 M/C 59J แบบจุ๊บเลส | |
ขนาดยาง (หลัง) | 100/90-12 M/C 64J แบบจุ๊บเลส | |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
ZOOMER-X 2019 ราคา, จุดเด่นNEW Honda ZOOMER-X 2019, ภาพ NEW Honda ZOOMER-X 2019