Honda Goldwing 1800 ใหม่กริ้บที่งานTokyoMotorShow2017 เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ
Honda Goldwing 1800 สเปค 2017
ผู้ผลิต | HONDA | ประเภทเครื่องยนต์ | Water-cooled/4-stroke/OHC/Horizontal Opposition 6-cylinder |
ชื่อรุ่น | GL1800 GOLDWING | ระบบการสตาร์ท | Self Type |
ประเภท · เกรด | – | แรงม้าสูงสุด (ps) | 109/5,500(ps/rpm) |
ระบบการทำงานเครื่องยนต์ | 4 stroke | แรงบิดสูงสุด (kgf/m) | 16.4/4,000(kgf・m/rpm) |
รุ่น | EBL-SC68 | น้ำหนักรถ (เปล่า) | – |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1832 cc | น้ำหนักรถสุทธิ | 417 kg |
ปีที่วางจำหน่าย | 2017 | ความยาว (mm)・ความสูง (mm)・ความกว้าง (mm) | 1525 x 945 x 2630 |
อัตราการเผาผลาญน้ำมัน | 20 km/L | ความสูงเบาะ | 740 mm |
ความจุถังน้ำมัน | 25 ลิตร | ขนาดยางหน้า | 130/70R18M/C 63H |
ระบบจุดระเบิด | Electronic | ขนาดยางหลัง | 180/60R16M/C 74H |
รายละเอียดตัวรถHonda Goldwing 1800
Honda Goldwing 1800 ใหม่กริ้บ