ชมภาพหล่อๆ แนวคาฟ่เรเซอร์ของRoyal Enfield Continental GT650
Royal Enfield Continental GT650 ต่อยอดมาจากรุ่น Continental GT 250 โดดเด่นด้วยไฟหน้าทรงกลม ตัวถังสีดำ ถังน้ำมันทรงเหลี่ยมลักษณะเหมือนหยดน้ำ เครื่องยนต์ 2 สูบเรียง , SOHC 4 วาล์ว/สูบ มีขนาด 648 ซีซี
ระบบระบายความร้อน Oil cooler มีกำลังสูงสุด 47 แรงม้า ที่ 7,250 รอบ/นาทีมีแรงบิดสูงสุด 52 นิวตันเมตร ที่ 5,250 รอบ/นาที ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด
ระบบเกียร์ 6 เกียร์ สลิปเปอร์คลัช เฟรม Twin Cradle, Tubular Steel Frame 24 องศาเอียงหลัง ระบบจุดระเบิด TCI
Royal Enfield Continental GT650 ภาพ
สนใจมอไซค์ สองสูบเทห์ ในประเทศไทยวางจำหน่ายอ่างเป็นทางการแล้ว Royal Enfield Continental GT 650 ราคา
| รุ่นรถ | Interceptor INT 650 | Continental GT 650 |
| แสตนดาร์ด | 213,000 | 221,000 |
| คัสต้อม | 215,000 | 223,700 |
| โครเมี่ยม | 218,000 | 226,000 |

Royal-Enfield-Continental-GT650 ภาพที่1

Royal-Enfield-Continental-GT650 ภาพที่2

Royal-Enfield-Continental-GT650 ภาพที่3

Royal-Enfield-Continental-GT650 ภาพที่4

Royal-Enfield-Continental-GT650 ภาพที่5
สเปค Royal Enfield Continental GT 650
| เกียร์ | เกียร์ธรรมดา |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 2 สูบเรียง , SOHC 4 วาล์ว/สูบ |
| ระบบความระบายความร้อน | อากาศ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ตเท้าพร้อมไฟฟ้า (มือ) |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 648.00 cc. |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ |
| ระบบจุดระเบิด | TCI |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน 91, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95 (E10), เบนซิน 95 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีด |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 12.5 ลิตร |
| ระบบกันสะเทือน ล้อหน้า | เทเลสโคปิค 41 มิลลิเมตร ระบะยุบตัว 110 มิลลิเมตร |
| ระบบกันสะเทือน ล้อหลัง | Twin coil-over shocks ระยยยุบ 88 มิลลิเมตร |
| ระบบเบรก ล้อหน้า | ดิสก์เบรกคู่ 320 มิลลิเมตร Bybre ABS |
| ระบบเบรก ล้อหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว 240 มิลลิเมตร ABS |
| แบบวงล้อ | ซี่ลวด |
| ขนาดยาง หน้า | 100/90 -18 |
| ขนาดยาง หลัง | 130/70 -18 |
| ขนาดรถ(ยาว x กว้าง x สูง มม.) | 2,122 x 744 x 1,024 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 198.00 กิโลกรัม |














