ออกบิ๊กไบค์ไทรอัมพ์Street Triple RS
ออกไทรอัมพ์Street Triple RSตอนนี้ของแจกของแถมฟรีหลายรายการ
โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Street Triple RS
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 29 กันยายน 2562
สนใจติดต่อผู้แทนจำหน่ายไทรอัมพ์
– ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน
– ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 80,000 บาท
– ฟรี! ประกันภัยชั้น 1
– ผ่อนเริ่มต้น 8,374 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
– ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10%
– พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา
2 ปี
Street Triple RS : 537,000 บาท
* เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
และต้องออกรถภายในวันที่ 29 กันยายน 2562 เท่านั้น
สเปค Triumph Street Triple RS 2019
ENGINE & TRANSMISSION | |
---|---|
Type | เครื่องยนต์ 3 สูบแถวเรียงแบบ DOHC 12 วาล์ว ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว |
Capacity | 765 ซีซี |
Bore | 77.99 มม |
Stroke | 53.38 มม |
Compression | 12.65:1 |
Max Power EC | 123 PS / 121.2 bhp (90.4 kW) @ 11,750 rpm |
Max Torque EC | 77 Nm @ 11,000 rpm |
System | ระบบควบคุมการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องแบบ Multipoint พร้อม SAI ควบคุมคันเร่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
Exhaust | ระบบท่อไอเสียสแตนเลสสตีลแบบ 3 ออก 1 พร้อมปลายท่อเดี่ยวออกข้าง |
Final Drive | โซ่เอกซ์ริง |
Clutch | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นพร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
Gearbox | ระบบเกียร์ 6 สปีด |
CHASSIS | |
Frame | ด้านหน้า – โครงคู่อลูมิเนียม ด้านหลัง – โครงอลูมีเนียมหล่อด้วยแรงดันสูง 2 ชิ้น |
Swingarm | สวิงอาร์มแขนคู่อลูมีเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป |
Front Wheel | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป 5 ก้าน ขนาด 17 x 3.5 นิ้ว |
Rear Wheel | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป 5 ก้าน ขนาด 17 x 5.5 นิ้ว |
Front Tyre | 120/70ZR17 |
Rear Tyre | 180/55ZR17 |
Front Suspension | โช๊คหัวกลับ Showa Big piston ขนาด 41 mm (BPF) ระยะการเคลื่อนที่ของล้อหน้า 115 mm ปรับความหน่วงของการยุบ การคืนตัว และพรีโหลดแบบปรับได้ |
Rear Suspension | โช๊คเดี่ยว Öhlins STX40 พร้อมกระปุกน้ำมันแยก ระยะการยุบตัวของล้อ 131 mm ปรับความหน่วงของการยุบ การคืนตัว และพรีโหลดแบบปรับได้ |
Front Brakes | จานเบรกคู่แบบลอยตัวขนาด 310 mm และคาลิปเปอร์โมโนบล็อก 4 ลูกสูบแบบเลื่อน Brembo M50 ABS แบบเปิดปิดได้ |
Rear Brakes | จานเบรกเดี่ยวขนาด 220 mm, คาลิปเปอร์สูบเดี่ยวแบบคาลิปเปอร์เลื่อนของ Brembo, ABS แบบเปิดปิดได้ |
Instrument Display and Functions | หน้าปัดจอสี TFT ขนาด 5” พร้อมธีม 2 แบบ สไตล์ที่แตกต่างกัน 3 แบบ และตัวเลือกแบบความคมชัดสูง/ต่ำ |
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Width Handlebars | 735 มม |
Height Without Mirror | 1085 มม |
Seat Height | 825 มม |
Wheelbase | 1,410 มม |
Rake | 23.9 º |
Trail | 100 มม |
Dry Weight | 166 กก |
Tank Capacity | 17.4 ลิตร |
FUEL CONSUMPTION | |
Fuel Consumption | 4.7 ลิตร/100 กิโลเมตร (GTR2) mpg |
CO2 Figures | มาตรฐาน EURO 4: 115 กรัม/กิโลเมตร **ค่า CO2และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013/EC ค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมาจากสภาพแวดล้อมการทดลองที่เฉพาะเจาะจงและมีเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น อาจไม่ได้สะท้อนผลการขับขี่จริง g/km |
Triumph Street Triple RS ข้อมูลราคาตารางผ่อน-ดาวน์
ตารางผ่อน Triumph Street Triple RS | |||||||
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ราคาผ่อน (บาท / เดือน) | ||||
% | จำนวน | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
537,000 | 10 | 53,400 | 402,750 | 21,543 | 14,831 | 11,474 | 9,461 |
15 | 80,550 | 456,450 | 20,346 | 14,007 | 10,837 | 8,935 | |
20 | 107,400 | 429,600 | 19,149 | 13,183 | 10,199 | 8,409 |
ชมเว็บไซต์lensowheel.co.th ผู้ผลิตล้อแม็กอันดับ1ในประเทศไทย ไทรอัมพ์Street Triple RS