รถมอไซค์ใหม่ ซูซูกิ เอสวี 650 เอ็กซ์ เอบีเอส
ข้อมูลทางเทคนิค ซูซูกิ เอสวี 650 เอ็กซ์ เอบีเอส
ราคา SUZUKI SV650X ABS ราคา 299,000 บาท
| เครื่องยนต์ | 2 ลูกสูบแบบ V-Twin 4 จังหวะ |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 645 ซีซี |
| ระบบวาล์ว | DOHC 4 วาล์ว |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| กระบอกสูบ X ช่วงชัก | 81.0 X 62.6 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | 11.2 : 1 |
| กำลังสุงสุด | 76 แรงม้า ที่ 8,500 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 64 นิวตันเมตร ที่ 8,100 รอบ/นาที |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ตไฟฟ้า (มือ) |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีด (ระบบหัวฉีดอัจฉริยะทำงานร่วมกับ SDTV) |
| ระบบจุดระเบิด | Electronic Injection / Transistorzed |
| เกียร์ | เกียร์ธรรมดา |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ Contant Mash |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์มือ |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | แก๊สโซฮอล์ 95 (E10), เบนซิน 95 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คอัพคู่ แบบ Telescopic, Coil Spring, Oil Damped |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คอัพสปริงเดี่ยว แบบ Link Type, Coil Spring, Oil Damped |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก (ดิสก์เบรกคู่ ขนาด 290 มม. + ABS) |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก (ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 240มม. + ABS) |
| ล้อ | แม็กช์ |
| ขนาดยางหน้า | 120/70ZR17M/C (58W) |
| ขนาดยางหลัง | 160/60ZR17M/C (69W) |
| มีมิติตัวรถ (ยาว X กว้าง X สูง) | 730 X 2,140 X 1,090 มม. |
| ความสูงเบาะนั่ง | 790 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | 135 มม. |
| ความยาวช่วงล้อ | 1,445 มม. |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 14.5 ลิตร |
| น้ำหนัก | 197.00 กก. |

ซูซูกิ เอสวี 650 เอ็กซ์ เอบีเอส เครื่องยนต์ 2 ลูกสูบแบบ V-Twin 4 จังหวะ DOHC 4 วาล์ว
ขนาดเครื่องยนต์ 645 ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด (ระบบหัวฉีดอัจฉริยะทำงานร่วมกับ SDTV) ระบบสตาร์ทไฟฟ้า ระบบเกียร์ 6 เกียร์ แบบ Return ระบบจุดระเบิดแบบ Electronic Lnjection / Transistorized ขนาดกระบอกสูบ X ช่วงชัก 81.0 X 62.6 มม. อัตราส่วนแรงอัด 11.2 : 1 กำลังสุงสุดอยู่ที่ 76 แรงม้า ที่ 8,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 64 นิวตันเมตร ที่ 8,100 รอบ/นาที ระบบคลัทช์ คลัทช์มือ ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 95 (E10), เบนซิน 95 ขนาดความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 14.5 ลิตร น้ำหนัก 197.00 กก.













